Butterflies |
Preis/Tag in CHF |
||||
Butterflies 20x20 |
|||||
| 20 ' x 20' - Rahmen | 40.00 | ||||
| Griffolin Black/White | 30.00 | ||||
| Ultra Bounce | 30.00 | ||||
| Bleached Muslin, Unbleached Muslin | 30.00 | ||||
| Single Black Net, Double Black Net | 30.00 | ||||
| 1/1 Grid, 1/2 Grid, 1/4 Grid | 30.00 | ||||
| Soft Frost (Highlight) | 30.00 | ||||
| China Silk | 30.00 | ||||
| Solid Black | 30.00 | ||||
| Tarnnetz | 50.00 | ||||
| Green Screen, Blue Screen | 100.00 | ||||
Butterflies 12x20 |
|||||
| 12' x 20' - Rahmen | 40.00 | ||||
| Ultra Bounce | 30.00 | ||||
| Bleached Muslin, Unbleached Muslin | 30.00 | ||||
| Unbleached Muslin | 30.00 | ||||
| Single Black Net, Double Black Net | 30.00 | ||||
| 1/1 Grid, 1/2 Grid, 1/4 Grid | 30.00 | ||||
| Soft Frost (Highlight) | 30.00 | ||||
| Poly Silk, 1/4 Silk | 30.00 | ||||
| Tarnnetz | 50.00 | ||||
| Green Screen, Blue Screen | 90.00 | ||||
Butterflies 12x12 |
|||||
| 12' x 12' - Rahmen | 35.00 | ||||
| Griffolin Black/White, Griffolin Clear | 20.00 | ||||
| Ultra Bounce | 20.00 | ||||
| Bleached Muslin, Unbleached Muslin | 20.00 | ||||
| Single Black Net, Double Black Net | 20.00 | ||||
| 1/1 Grid, 1/2 Grid, 1/4 Grid | 20.00 | ||||
| Soft Frost (Highlight) | 20.00 | ||||
| China Silk, 1/4 Silk | 20.00 | ||||
| Silver lamé, Silver Wind Bounce, Gold lamé | 20.00 | ||||
| Chekker Board (silver/gold) | 20.00 | ||||
| Solid Black | 20.00 | ||||
| Textil White Block | 20.00 | ||||
| Green Screen, Blue Screen | 70.00 | ||||
| BlueScreen- + GreenScreen Molton 1.8x6m | 20.00 | ||||
| 12' x 12' Soft Egg Crate 50° | 120.00 | ||||
Butterflies 8x8 |
|||||
| 8' x 8' - Rahmen | 25.00 | ||||
| Griffolin Black/White | 16.00 | ||||
| Ultra Bounce | 16.00 | ||||
| Bleached Muslin, Unbleached Muslin | 16.00 | ||||
| Single Black Net, Double Black Net | 16.00 | ||||
| 1/1 Grid 1/2 Grid, 1/4 Grid | 16.00 | ||||
| Soft Frost (Highlight) | 16.00 | ||||
| China Silk, 1/4 Silk | 16.00 | ||||
| Silver lamé, Silver Wind Bounce | 16.00 | ||||
| Chekker Board (silver/gold) | 16.00 | ||||
| Solid Black | 16.00 | ||||
| Textil White Block | 16.00 | ||||
| Green Screen, Blue Screen | 40.00 | ||||
| 8' x 8' Soft Egg Crate 50° | 50.00 | ||||
Butterflies 6x6 |
|||||
| 6' x 6' - Rahmen | 20.00 | ||||
| Griffolin Black/White | 20.00 | ||||
| Ultra Bounce | 20.00 | ||||
| Bleached Muslin, Unbleached Muslin | 10.00 | ||||
| 1/1 Grid, 1/2 Grid, 1/4 Grid | 10.00 | ||||
| Soft Frost (Highlight) | 10.00 | ||||
| China Silk, 1/4 Silk | 10.00 | ||||
| Silver lamé | 10.00 | ||||
| Chekker Board (silver/gold) | 10.00 | ||||
| Solid Black | 10.00 | ||||
| Textil White Block | 10.00 | ||||
| Green Screen, Blue Screen | 30.00 | ||||
| 6' x 6' Soft Egg Crate 50° | 40.00 | ||||
Rahmen 4x4 |
|||||
| 4' x 4' Frostrahmen | 10.00 | ||||
| 1/1 Grid, 1/2 Grid, 1/4 Grid | 10.00 | ||||
| 4' x 4' DoP Egg Crate 40° | 40.00 | ||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
|
Hier können Sie unsere Mietpreisliste als PDF herunterladen. |
|||||
|
Für längere Mietzeiten beachten Sie bitte unsere Zeitrabatte. |
|||||
|
Stand: 14.5.2012. Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise sind exkl. Mwst. |
|||||